Patient Clinical Data – Beneficiaries: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) (Created page with "__NOTOC__ <gallery widths="500px" heights="400px"> File: CD Generic (EN).png | Figure 4.2.4: Patient Data Preview. </gallery> ==Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας== ===Αλλεργίες=== <gallery widths="700px" heights="200px"> File: CD Allergies (EN).png | Figure 4.2.5: Allergic Reactions and Intolerances. </gallery> ===Χειρουργικές Επεμβάσεις=== <gallery widths="700px" heights="200px"> File:...") |
|||
| (3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 21: | Line 21: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: CD Current Problems (EN).png | Figure 4.2.7: Details of | File: CD Current Problems (EN).png | Figure 4.2.7: Details of Current Issues/Diagnoses. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ===Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό=== | ||
<gallery widths="700px" heights=" | <gallery widths="700px" heights="250px"> | ||
File: CD Medication Summary (EN).png | Figure 4.2.9: Medication History Preview | File: CD Medication Summary (EN).png | Figure 4.2.9: Medication History Preview | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Access & View Patient Summary | Back]] | [[Access & View Patient Summary | Back]] | ||
Latest revision as of 08:53, 27 October 2025
-
Figure 4.2.4: Patient Data Preview.
Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
Αλλεργίες
-
Figure 4.2.5: Allergic Reactions and Intolerances.
Χειρουργικές Επεμβάσεις
-
Figure 4.2.6: Details of Prior Surgical Procedures.
Τρέχοντα Προβλήματα / Διαγνώσεις
-
Figure 4.2.7: Details of Current Issues/Diagnoses.
Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα
-
Figure 4.2.8: Medical Devices and Implants Preview.
Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό
-
Figure 4.2.9: Medication History Preview