Create / Edit Patient Clinical Data: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Mchris44ucy (talk | contribs) (Created page with "__NOTOC__ <gallery widths="500px" heights="450px"> File: PS Preview Generic (EL-Edit).png | Εικόνα 6.10.0: Δημιουργία/ Επεξεργασία Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας Ασθενούς. </gallery> ==Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας== ===Αλλεργίες=== <gallery widths="700px" heights="200px"> File: Allergies Generic (EL - Edit).png | Εικόνα 6.10.1: Αλλεργίε...") |
Mchris44ucy (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
<gallery widths="500px" heights="450px"> | <gallery widths="500px" heights="450px"> | ||
File: | File:Clinical Data Preview (EN-Edit).png | Figure 6.10.0: Creating/Editing the Patient Summary Health Record. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Allergies Generic (EL - Edit).png | | File: Allergies Generic (EL - Edit).png | Figure 6.10.1: Patient Allergies and Intolerances. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 15: | Line 15: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Allergies Select Drug (EL - Edit).png | | File: Allergies Select Drug (EL - Edit).png | Figure 6.10.2: Allergic Reaction to Medication. | ||
File: Allergies Drug (EL - Modal).png | | File: Allergies Drug (EL - Modal).png | Figure 6.10.3: Entering an Allergic Reaction to Medication. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Allergies Select Non Drug (EL - Edit).png | | File: Allergies Select Non Drug (EL - Edit).png | Figure 6.10.4: Non-Medication Allergic Reaction. | ||
File: Allergies Non Drug (EL - Modal).png | | File: Allergies Non Drug (EL - Modal).png | Figure 6.10.5: Entering a Non-Medication Allergic Reaction. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 29: | Line 29: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Surgical Procedures Select (EL-Edit).png | | File: Surgical Procedures Select (EL-Edit).png | Figure 6.10.6: History of Previous Surgical Procedures. | ||
File: Surgical Procedures (EL-Modal).png | | File: Surgical Procedures (EL-Modal).png | Figure 6.10.7: Entering a Surgical Procedure. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Current Problems Select (EL-Edit).png | | File: Current Problems Select (EL-Edit).png | Figure 6.10.8: Existing Conditions and Diagnoses. | ||
File: Current Problems Select (EL-Modal).png | | File: Current Problems Select (EL-Modal).png | Figure 6.10.9: Entering a Current Condition and Diagnosis. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Medical Devices Select (EL-Edit).png | | File: Medical Devices Select (EL-Edit).png | Figure 6.10.10: Use of Medical Devices and Implants. | ||
File: Medical Devices (EL-Modal).png | | File: Medical Devices (EL-Modal).png | Figure 6.10.11: Entering a Medical Device or Implant. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
<gallery widths="700px" heights="200px"> | <gallery widths="700px" heights="200px"> | ||
File: Medication Summary Select (EL-Edit).png | | File: Medication Summary Select (EL-Edit).png | Figure 6.10.12: Medication Summary History Table. | ||
File: Medication Summary - Modal New (EL).png | | File: Medication Summary - Modal New (EL).png | Figure 6.10.13: Entering a New Medication. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Create / Edit Patient Summary | Back ]] | [[Create / Edit Patient Summary | Back ]] | ||
Revision as of 07:36, 13 October 2025
-
Figure 6.10.0: Creating/Editing the Patient Summary Health Record.
Παραδείγματα Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας
Αλλεργίες
-
Figure 6.10.1: Patient Allergies and Intolerances.
Αλλεργίες σε Φάρμακο
-
Figure 6.10.2: Allergic Reaction to Medication.
-
Figure 6.10.3: Entering an Allergic Reaction to Medication.
Μη Φαρμακευτικές Αλλεργίες
-
Figure 6.10.4: Non-Medication Allergic Reaction.
-
Figure 6.10.5: Entering a Non-Medication Allergic Reaction.
Χειρουργικές Επεμβάσεις
-
Figure 6.10.6: History of Previous Surgical Procedures.
-
Figure 6.10.7: Entering a Surgical Procedure.
Τρέχοντα Προβλήματα / Διάγνωση
-
Figure 6.10.8: Existing Conditions and Diagnoses.
-
Figure 6.10.9: Entering a Current Condition and Diagnosis.
Ιατρικές Συσκευές και Εμφυτεύματα
-
Figure 6.10.10: Use of Medical Devices and Implants.
-
Figure 6.10.11: Entering a Medical Device or Implant.
Συνοπτικό Φαρμακευτικό Ιστορικό
-
Figure 6.10.12: Medication Summary History Table.
-
Figure 6.10.13: Entering a New Medication.